Magyarország fekvése
Magyarország éghajlata
Magyarország népessége
| Az ország hivatalos neve: | Magyarország |
| Terület: | 93 030 km2 |
| Lakosság: | 9 823 000 fő |
| Népsűrűség: | 102 fő/km2 |
| Főváros: | Budapest (1 800 000 lakos) |
| Közigazgatás: | 19 megye, 22 megyei jogú város, főváros |
| Fontosabb települések: | Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Székesfehérvár, Szolnok, Békéscsaba |
| A városi lakosság aránya: | 65 % |
| Pénznem: | magyar forint (HUF) |
| Nyelvek: | magyar (hivatalos), német, szlovák, horvát, román, szlovén |
| Népcsoportok: | magyar (88%), német, szlovák, horvát, román, szlovén, egyéb |
| Vallások: | római katolikus (68%), református (20%), egyéb |
| Születéskor várható élettartam (férfiak): | 68 év |
| Születéskor várható élettartam (nők): | 77 év |
| Népességnövekedés: | -0,3 % |
Az Európai Unió



